Контингент станом на 01.03.2025 р.
Дата: 01.03.2025 17:13
Кількість переглядів: 7
| ДАНІ ПРО КОНТИНГЕНТ УЧНІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ГРУП ЗА ПРОФЕСІЯМИ У 2024-2025 Н.Р. станом на 01.03.2025 р. у ДНЗ "Жашківський АТПЛ" | ||||||||||||||||
| № | Назва професії | 3 роки навчання з отриманням повної загальної середньої освіти | ТУ на базі повної загальної середньої освіти | |||||||||||||
| П/П | (повністю) | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | |||||||||
| Код групи | кіл. учнів | Код групи | кіл. учнів | Код групи | кіл. учнів | Код групи | кіл. учнів | Код групи | кіл. учнів | Код групи | кіл. Учнів (контракт) | Всього по професії | ||||
| 1 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А1», «А2»; слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (кат. «С») | 11 | 23 | 5 | 21 | 16 | 22 | 66 | ||||||||
| 2 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А1», «А2»; слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (кат. «С») | 12 | 23 | 23 | ||||||||||||
|
Електрогазозварник; водій автотранспортних засобів (категорії «С») | 6 | 21 | 2 | 20 | 7 | 20 | 18 | 61 | |||||||
| контр | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Кухар; лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу | 9 | 23 | 8 | 24 | 3 | 22 | 17 | 69 | |||||||
| 5 | Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення | 10 | 0 | |||||||||||||
| 6 | Кухар | 1 | 23 | 23 | ||||||||||||
| контр | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу | 4 | 23 | 23 | ||||||||||||
| контр | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 8 | Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||
| контр | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А1», «А2»; | 13 | 22 | 22 | ||||||||||||
| контр | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Всього учнів по курсам | 69 | 66 | 64 | 0 | 128 | 0 | 327 | 308 регіональне замовлення | ||||||||
| з них контракт 19 | ||||||||||||||||




