Контингент здобувачів освіти станом на 20.12.2023
Дата: 20.12.2023 13:57
Кількість переглядів: 134
| ОБЛІК УЧНІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ГРУП ЗА ПРОФЕСІЯМИ У 2023-2024 Н.Р. станом на 20.12.2023 р. у ДНЗ "Жашківський АТПЛ" | ||||||||||||||
| № | Назва професії | 3 роки навчання з отриманням повної загальної середньої освіти | ТУ на базі повної загальної середньої освіти | |||||||||||
| П/П | (повністю) | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | |||||||
| Код групи | кіл. учнів | Код групи | кіл. учнів | Код групи | кіл. учнів | Код групи | кіл. учнів | Код групи | кіл. учнів | Код групи | кіл. Учнів (контракт) | Всього по професії | ||
| 1 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А1», «А2»; слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (кат. «С») | 5 | 25 | 16 | 22 | 12 | 22 | 69 | ||||||
| 2 | Електрогазозварник; водій автотранспортних засобів (категорії «С») | 6 | 22 | 2 | 21 | 11 | 21 | 18 | 22 | 86 | ||||
| контр | 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | Кухар; лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу | 8 | 25 | 3 | 22 | 17 | 22 | 9 | 23 | 92 | ||||
| 4 | Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення | 10 | 18 | 18 | ||||||||||
| 5 | Кухар | 1 | 23 | 23 | ||||||||||
| контр | ||||||||||||||
| 6 | Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу | 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| контр | 12 | 12 | ||||||||||||
| 7 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А1», «А2» | 13 | 18 | 18 | ||||||||||
| контр | 2 | 2 | ||||||||||||
| 8 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А1», «А2» | 15 | 17 | 17 | ||||||||||
| контр | 4 | 4 | ||||||||||||
| Всього учнів по курсам | 72 | 65 | 83 | 23 | 125 | 368 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| з них конракт |
||||||||||||||



